区分 | 土地面積(m2) | 建物 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 建物面積(m2) | 延べ面積(m2) | ||
山屋敷地区 | 353,041 | 本部事務局 | 799 | 2,093 |
附属図書館 | 975 | 3,121 | ||
講義棟 | 862 | 2,177 | ||
教職竞彩足球app下载棟 | 431 | 776 | ||
実験棟 | 585 | 1,148 | ||
大学会館 | 1,643 | 2,093 | ||
講堂 | 1,253 | 1,079 | ||
自然棟 | 898 | 6,244 | ||
第2講義棟 | 447 | 1,117 | ||
情報メディア教育支援センター | 242 | 484 | ||
人文棟 | 1,542 | 9,014 | ||
音楽棟 | 776 | 2,635 | ||
美術棟 | 1,505 | 3,665 | ||
体育棟 | 368 | 1,609 | ||
小体育館 | 890 | 1,215 | ||
体育館 | 1,404 | 1,404 | ||
スポーツ科学実験棟 | 571 | 830 | ||
臨床研究棟 | 209 | 410 | ||
心理教育相談室 | 457 | 403 | ||
特別支援教育実践研究センター | 679 | 1,093 | ||
単身用学生宿舎 | 3,669 | 13,677 | ||
国際学生宿舎 | 481 | 1,912 | ||
世帯用学生宿舎 | 726 | 3,483 | ||
職員宿舎 | 380 | 1,814 | ||
附属幼稚園 | 809 | 626 | ||
設備機械棟 | 447 | 688 | ||
プール付属棟 | 202 | 190 | ||
課外活動共用施設 | 209 | 397 | ||
その他 | 1,364 | 1,253 | ||
計 | 24,823 | 66,650 | ||
西城地区 | 36,731 | 学校教育実践研究センター | 907 | 1,852 |
附属小学校校舎 | 2,398 | 4,874 | ||
附属小学校体育館 | 924 | 924 | ||
その他 | 337 | 337 | ||
計 | 4,566 | 7,987 | ||
本城地区 | 50,127 | 附属中学校校舎 | 2,555 | 4,451 |
附属中学校体育館 | 1,014 | 1,263 | ||
その他 | 216 | 216 | ||
計 | 3,785 | 5,930 | ||
その他 | 18,086 | 赤倉野外活動施設 | 315 | 552 |
その他 | 2,808 | 8,457 | ||
計 | 3,123 | 9,009 | ||
合計 | 457,985 | 36,297 | 89,576 |
サイトマップを開く