区分 | 入学定員 | 現員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学校教育専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
教育支援高度化専攻 | 20 | 6 | 15 | 21 | 5 | 24 | 29 | 11 | 39 | 50 |
教育実践高度化専攻 | 190 | 86(4) | 79(3) | 165(7) | 119(1) | 84(4) | 203(5) | 205(5) | 163(7) | 368(12) |
合計 | 210 | 92(4) | 94(3) | 186(7) | 125(1) | 108(4) | 233(5) | 217(5) | 202(7) | 419(12) |
竞彩足球app下载7年5月1日現在
( )内は,外国人留学生で内数
区分 | 入学定員 | 現員 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
初等教育教員養成課程 | 160 | 84 | 90 | 174 | 82 | 85 | 167 | 72 | 96 | 168 | 77 | 94 | 171 | 315 | 365 | 680 |
竞彩足球app下载7年5月1日現在
( )内は,外国人留学生で内数
区分 | 入学定員 | 現員 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
学校教育実践学専攻 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 13 |
先端課題実践開発専攻 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
教科教育実践学専攻 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 12 | 4 | 16 |
合計 | 36 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 16 | 5 | 21 | 22 | 10 | 32 |
竞彩足球app下载7年5月1日現在
この連合学校教育学研究科(博士課程)は,兵庫教育大学のほか,竞彩足球app下载,岐阜大学,滋賀大学,岡山大学及び鳴門教育大学が構成大学となり,6大学が協力して教育研究の実施に当たるものである。
入学定員は,連合研究科全体の定員を示し,現員は,竞彩足球app下载への配属学生の人数を示す。
サイトマップを開く